Organiskais kaņepju proteīns 500g
Organiskais kaņepju proteīns 500g
12 servings - 500 grams - 12 day supply
|
Fakti par uztura bagātinātājiem |
|||
|---|---|---|---|
| Porcijas lielums: 40 g. (3-4 ēdamkarotes) | |||
| Porcijas vienā iepakojumā: 12 | |||
| Daudzums vienā porcijā | par 100 g. | %NRV* | |
| Kalorijas | 142.4kcal | 356kcal | |
| Total Fat | 4.54g. | 11.4g. | |
| Piesātinātie tauki | 0.52g. | 1.31g. | |
| Kopējais ogļhidrātu daudzums | 1.04g. | 2.6g. | |
| Proteīns | 20g. | 50g. | |
| Fiber | 9.64g. | 24.1g. | |
| *Stuvenielementu atsauces vērtība | |||
Sastāvs: Sastāvdaļas: 100% organiskais kaņepju proteīns*. * No sertificētas bioloģiskās lauksaimniecības.
Alergēni: Nesatur alergēnus.

